2025 Tire Rack SCCA Charlotte National Tour
06/13/2025 - 06/15/2025
 
**** UNOFFICIAL RESULTS (INFORMATIONAL ONLY) ****
 
www.ProntoTimingSystem.com
 
PAX Index Day 2
Position Class Index Class Car # Name Car PAX Time
1 XP 98 Fred Zust 2005 Lotus Elise 36.601
2 SMF 68 Mike Casino 1990 Honda CRX 36.749
3 SMF   168 Jonathan Bennett 1990 Honda civic 36.937
4 AST   84 Will Teller 2019 Mazda MX-5 36.999
5 CSP 195 Randall Wilcox 2002 Mazda Miata 37.061
6 SSP   196 Mike Kuhn 2015 Porsche GT3 37.077
7 XA   97 Kyle Gottschalk 1995 Eagle Talon Tsi AWD 37.259
8 CAMC 97 John Ward 2019 Chevrolet Camaro 2.0T 1LE 37.335
9 CAMS 37 Josh Peek 2011 Chevrolet Corvette 37.386
10 KM 67 Daniel Wendel 2024 Italkart Supersonic 37.398
11 XP 119 Tim Matijow 1991 Toyota MR2 37.439
12 AS 72 Kevin Wenzel 2007 Chevrolet Corvette Z06 37.490
13 CS   137 Andrew Aul 2023 Mazda MX-5 37.506
14 DST 83 Lenny Woolcock 2005 Mazda RX-8 37.562
15 DST 40 Josh Fowler 2014 Subaru BRZ 37.594
16 CSP 91 Timothy Maxey 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 37.598
17 FM 92 Michael Feeney 2008 Novakar J9 37.614
18 CAMT 196 Neil Britton 1981 Chevrolet Camaro 37.629
19 CSP 95 Christian Kolmers 2002 Mazda Miata 37.676
20 AST 192 Marcus Pyne 2019 Mazda Miata 37.678
21 XP 94 Dave Montgomery 1972 Porsche 914/6 37.708
22 AS 135 Dan Ireland 2017 Chevrolet Corvette GS 37.711
23 CAMS 68 Scott Boito 2002 Chevrolet Z06 37.774
24 CAMC 139 Dave Whitworth 2012 Ford Mustang 37.825
25 AST 67 Chris Harp 2019 Mazda MX-5 Miata 37.889
26 BST 61 Stephen Fehr 2010 Porsche Boxster S 37.902
27 CS   37 Todd Kaley 2023 Mazda Miata 37.904
28 AST   139 Tim Aro 2020 Mazda miata 37.914
29 AST   175 Rusty English 2021 Mazda MX-5 37.937
30 ES 84 Eric Peterson 2003 Toyota Spyder 37.994
31 AST   184 Will King 2019 Mazda miata 38.011
32 SSC   119 Jacob Cloninger 2013 Scion FR-S 38.019
33 CS 98 Rick Cone 2019 Mazda Miata 38.031
34 DST 98 Stephen Rife 2016 Scion FRS 38.049
35 AST   39 Courtney Cormier 2020 Mazda miata 38.059
36 CSP   57 Justin Crump 2000 Mazda Miata 38.064
37 AS   172 Nick Lindsay 2007 Chevrolet Corvette Z06 38.081
38 AST   75 Greg Pollack 2021 Mazda MX-5 Miata 38.094
39 CAMC   39 Christian Patrick 2012 Ford Mustang 38.110
40 XA 61 Zach Ramos 2022 Porsche 911 Carrera GTS 38.130
41 SM 165 Tim White 2000 Subaru Impreza 38.139
42 KM 167 Sam Dougherty 2024 Italkart Supersonic 38.182
43 AS   98 Dan Cochran 2021 Tesla Model 3 performance 38.207
44 EP 91 Chris Raglin 1986 Honda Civic 38.209
45 SSC 19 Chip Manuel 2013 Scion FRS 38.220
46 EP   69 Rob Keehner 2007 Honda Civic Si 38.299
47 ES 184 Kevin Lindley 2003 Toyota MR2 Spyder 38.309
48 CAMT 96 Joshua McDonough 1981 Chevrolet Camaro 38.318
49 FSP 177 Geoffrey Zimmer 1977 Volkswagen Rabbit 38.340
50 CS 88 David Prather 2021 Mazda MX-5 Club 38.344
51 SSC   52 Peter Jaworski 2015 Scion FRS 38.372
52 SSP 193 Eric Stemler 2003 Chevrolet Corvette Z06 38.412
53 HS 17 Mikayla Hockman 2019 Honda Civc sport 38.421
54 FM   192 Matt Feeney 2008 Novakar J9 38.443
55 SSC 89 Chris Schmid 2013 Scion FR-S 38.460
56 DST 70 James Gunnels 2013 Scion FRS 38.469
57 CAMT   93 Jinx Jordan 1987 Chevrolet Camaro Si 38.488
58 CS   121 Brock Clayton 2022 Mazda Miata 38.493
59 FS   198 Tommy Pulliam 2022 Chevrolet Camaro 1LE 38.526
60 BS   192 Jesse Naughton 2024 Honda Civic Type R 38.548
61 DST 170 Jeffrey Harris 2014 Scion FRS 38.554
62 CSP 191 Gregory Hahn 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 38.566
63 EVX   136 Nicholas Ognio 2022 Tesla Model 3 38.610
64 LS BS 184 Chris Peterson Toyota Supra 38.615
65 DS 46 G.H. Sharp 2023 Hyundai Elantra N 38.625
66 CAMT   94 Jordan Welch 1998 Ford Mustang GT 38.635
67 EVX 92 Josh Smathers 2024 Tesla 3P 38.669
68 CAMC 15 Carlton Griggs 2010 Ford Mustang 38.702
69 CSX 19 Carlos Morales 2012 Mazda MX-5 Miata 38.706
70 SSC   95 Felipe Gonzalez 2014 Subaru BRZ 38.707
71 CSP 157 Jeff Dobbins 2000 Mazda Miata 38.734
72 SS 96 Paul Kozlak 2022 Porsche GT4 38.770
73 BS 84 David Spratte 2021 Toyota Supra 38.789
74 LS BS 84 Jennifer Bedell 2021 Toyota Supra 3.0 38.789
75 XP   9 Scott Good 2000 Porsche Boxster S 38.791
76 EVX 192 Frank Forcino 2024 Tesla Model 3 38.806
77 CAMC 4 Jake Jackson 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE 38.820
78 LS SSC 99 Stephanie Wells 2013 Scion FRS 38.826
79 AS   122 Bill Zorn 2011 Porsche Spyder 38.850
80 AS 79 Philip Irving 2004 Chevrolet Corvette Z06 38.869
81 EVX   36 Christopher Cann 2018 Tesla 3 38.875
82 CS   21 Benjamin Isom 2021 Mazda Miata 38.887
83 AS 71 Sameer Thadani 2016 Porsche Cayman GTS 38.912
84 SSP 96 Sami Kravetz 2015 Porsche 991.1 GT3 38.926
85 CS 144 Aaron Kemmer 2022 Mazda MX-5 Miata 38.991
86 XA   85 Ross Pendergast-Pedersen 2008 Subaru STI 39.010
87 ESP   154 Doug Keiler 1999 BMW 323 39.025
88 XB 39 Alan Claffie 2023 Mazda MX-5 39.033
89 CAMS 53 Chris Kempfer 2003 Chevrolet Corvette 39.038
90 ES 85 Donald Wright 2003 Toyota MR2 Spyder 39.046
91 CSP 17 Tom Carroll 1990 Mazda Miata 39.085
92 CSM 39 Joe Talarico 2006 Ford Mustang 39.095
93 EVX   6 Jon Nwanagu 2025 Tesla 3P 39.118
94 HS 61 Andres Rodriguez 2018 Honda Civic Sport 39.127
95 AST 167 Matthew McBee 2019 Mazda MX-5 Miata 39.139
96 XA   185 Jacques Bene 2008 Subaru STI 39.148
97 EVX   88 Brian Dickens 2022 Tesla Model 3 Performance 39.151
98 CS 68 Marc Portanova 2022 Mazda MX-5 39.200
99 XP   173 Josh Luster 2005 Honda S2000 39.221
100 AS 35 Brian Huber 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport 39.223
101 EVX 103 Ryan Callari 2022 Tesla Model 3 39.236
102 GST 71 Joe Walker 2023 Subaru WRX 39.266
103 DST 38 Justin Farmer 2015 Subaru BRZ 39.273
104 HS   117 Em Huneycutt 2019 Honda Civic 39.279
105 CST   7 Aaron Magloire 2006 Honda S2000 39.364
106 FS   98 Robert Lewis 2022 Chevrolet Camaro 1LE 39.366
107 GS   61 Jonathan Dove 2024 Volkswagen GTI 39.405
108 LS AST 75 Jen Fox 2021 Mazda MX-5 Miata 39.408
109 CM 90 Chuck Pyanowski 1986 Van Diemen RF86 39.411
110 XA 161 Johnathan West 2022 Porsche 911 Carrera GTS 39.419
111 GS   32 Justin Hall 2003 Mazda MazdaSpeed Protege 39.425
112 AST   21 Gaurav Polo 2019 Mazda Miata 39.440
113 XP 19 John Hinton 1991 Toyota MR2 39.446
114 EST   47 Robby Helms 1989 Honda Civic Si 39.455
115 CSX   44 Rick Myers 2008 Mazda MX-5 39.495
116 DS 15 Dennis Sparks 2018 Subaru WRX Performance Package 39.502
117 ES 5 Garrett Howell 1999 Mazda Miata 39.543
118 SSP 93 Steve Waters 2003 Chevrolet Corvette Z06 39.559
119 ES 99 Jeff Smucker 1999 Mazda Miata 39.682
120 LR CSP 95 Ashley Weaver 2002 Mazda Miata 39.689
121 ES 44 Steve Dock 1999 Mazda Miata 39.739
122 GS 97 Keith Koegler 2019 Honda Civic SI 39.767
123 BS   3 Garrison Bishop 2023 Toyota GR Corolla 39.771
124 SM   196 Andrew Bower 1990 Honda civic 39.784
125 CSM 7 Michael Lin 2006 Ford Mustang 39.817
126 XA 114 Graham Snyder 1991 GMC Syclone 39.839
127 XP   156 Jon Furr 1983 Volkswagen GTI 39.852
128 EP   169 Jake Sawczyk 2007 Honda Super Civic 39.923
129 LS SSC 19 Sydney Will 2013 Scion FRS 39.945
130 XP 108 Nathan Brainerd 1988 Volkswagen Scirocco 16v 39.954
131 XB 118 Molly Thore Maxey 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 39.983
132 XB   18 Bret Shillock 2004 Mazda Miata 40.021
133 AS   22 James Loftin 2011 Porsche Spyder 40.072
134 FSP   77 Ginette Jordan 1977 Volkswagen Rabbit 40.104
135 LS ES 86 Karen Babb 1999 Mazda Miata 40.145
136 SST 78 Joe Brannon 2004 Chevrolet Corvette Z06 40.152
137 AS 96 Jakob Klodt 2022 Tesla 3 40.190
138 GS 19 Matthew Wood-Thornhill 2019 Honda Civic Si Coupe 40.226
139 LS DS 54 Cathy Kenny 2019 Honda Civic Type R 40.252
140 EM 181 Sean Minehart 2020 Stalker AXR 40.269
141 XP 8 Harlan Williams 1988 Volkswagen scirocco 40.315
142 SSC   76 Brian Wells 2013 Scion FRS 40.342
143 EST 189 Justin Schaeffer 1989 Honda Civic Si 40.348
144 FS 21 Terry Baker 2022 Ford Mustang Mach1 40.368
145 EM   81 Wes Hughson 2020 Stalker AXR 40.433
146 XB   191 Eric Ward 2023 Mazda Miata 40.480
147 CST 73 Michael White 2023 Toyota GR86 40.518
148 LS BST 61 Melissa Fehr 2010 Porsche Boxster S 40.620
149 LS CS 68 Lana Portanova 2022 Mazda MX-5 40.630
150 ES   112 Nathan Carson 1999 Mazda Miata 40.640
151 XB   91 Samuel Coleman 2023 Mazda Miata 40.649
152 EST   93 Jashua Rodriguez 1990 Mazda Miata 40.687
153 GS 99 Thomas Simon 2024 Volkswagen GTI 40.727
154 FSP 18 Jerry Sturgill 1986 Toyota Corolla GTS 40.747
155 ES 12 Matt Carson 1999 Mazda Miata 40.750
156 ESP 54 Peter Florance 1999 BMW 323i 40.758
157 CSX   144 Tracy Lewis 2008 Mazda MX-5 40.768
158 AST 92 Steve Mitchell 2019 Mazda Miata 40.809
159 DST   3 Jeff Macko 2002 BMW 330i 40.890
160 EST 89 Chris Whittaker 1989 Honda Civic 40.940
161 LS GST 71 Cassie Walker 2023 Subaru WRX 40.987
162 AS 77 Ashley Dougherty 2015 Porsche Cayman S 41.026
163 DST 89 Ryan Clark 2005 Mini Cooper S 41.176
164 CSM 17 David Jones 2007 Ford Mustang GT 41.201
165 XB 37 Daniel Shugan 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 41.204
166 XP   73 Jason Amistadi 2005 Honda S2000 41.233
167 EST   26 Michelle Schaeffer 1991 Mazda MIAta 41.282
168 XP   89 Bryan Hayes 2005 Honda s2000 41.284
169 EST 15 Brian Garman 1991 Mazda Miata 41.347
170 GS 24 Brian Castellano 2022 Honda Civic Si 41.406
171 XA   13 Marc Hutchison 2021 Honda Civic Type R 41.519
172 CST 15 Bailey Le 2003 Mazda Miata 41.522
173 XA 14 Mackenzie Snyder 1991 GMC Syclone 41.578
174 XA 18 Joey Pierce 2007 Nissan 350z 41.675
175 EST 2 Sullivan Bishop 2011 Mazda Mazda 2 41.893
176 CSX 23 Tane Hopu 2008 Mazda Miata 41.905
177 KM 12 Ayrton Bury 2024 Italkart Rapido 41.955
178 LS ES 91 Tonya Howell 1999 Mazda Miata 41.985
179 LS CAMS 11 Donna Littlejohn 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport 42.109
180 XP   56 W Dean Furr 1983 Volkswagen GTI 42.504
181 AST 124 Brent McCune 2017 Fiat Spider 124 Abarth 42.604
182 EST   196 Colin Myers 1996 BMW Z3 42.631
183 GS   42 Jason Norton 2001 BMW 330ci 42.799
184 DSP 24 Jared Clonch 2008 Nissan 350z 42.813
185 LS BST 33 Laura Johnson 2006 Porsche Cayman S 42.845
186 EP 39 David Zipf 1991 Honda Civic 42.862
187 AST 24 David McCune 2017 Fiat Spider 124 Abarth 42.923
188 SMF 99 Cory Farmer 2012 Mazda 3i hatchback 42.926
189 CAMT   194 Savannah Thomason 1998 Ford Mustang 42.979
190 CSP 47 Daniel Leith 1992 Mazda Mx5 43.107
191 XB   40 Nic Jaworski 2001 Mazda Miata 43.142
192 BST   127 Frank Volrath 2003 Porsche Boxster 43.187
193 CST 81 Perry Bennett 2000 Mazda Miata 43.525
194 LS CST 73 Teresa White 2023 Toyota GR86 43.671
195 CS 44 David Kemmer 2022 Mazda MX-5 Miata 43.682
196 SM   65 Sarah Rogers 2000 Subaru STI 43.811
197 DS   61 Caleb Kendrick 2025 Toyota GR86 43.987
198 SM   96 Zach Gemmill 1990 Honda civic 44.212
199 EM 62 David Ball 1962 Lotus S7 Replica 44.229
200 SM 26 Timmy Dove 2011 Subaru Wrx 44.664
201 DST 27 Campbell Hemminghaus 2010 Chevrolet Camaro 45.518
202 EST   96 Russ Myers 1996 BMW Z3 45.779
203 CST   11 Adam Guilmet 2003 Honda S2000 46.169
204 CSX 123 Sharon Bronson 2008 Mazda Miata 46.471
205 BST   27 Sari Miller 2003 Porsche Boxster 47.054
206 SS 71 Lee Russell Chevrolet E-ray 48.327
207 GS   142 Paige Norton 2001 BMW 330ci 48.575
208 LS CS 67 Carol Cone 2019 Mazda Miata 48.762
209 CS 1 Ian Woolcock 2005 Mazda Rx8 50.063
210 HS   38 Matthew Werran 1992 Acura Integra gsr No Time
211 BS   92 Bill Bounds 2024 Honda Civic Type R No Time
212 BS   9 Joseph Evins 2013 Audi S5 No Time
213 BS   109 Joshua Self 2013 Audi S5 No Time
214 AS   87 Roland Wallner 2014 Porche Cayman S No Time
215 SM   156 Nick Bradenbaugh 1991 Honda Crx No Time
216 SM   56 Jesse Stahlman 1991 Honda CRX No Time