2025 Tire Rack SCCA Lincoln National Tour
05/24/2025 - 05/26/2025
 
**** UNOFFICIAL RESULTS (INFORMATIONAL ONLY) ****
 
www.ProntoTimingSystem.com
 
Pax Index Day 1
Position Class Index Class Car # Name Car PAX Time
1 SMF 68 Mike Casino 1990 Honda CRX 41.261
2 SMF 168 Jonathan Bennett 1990 Honda CRX 41.360
3 EM 143 Jeff Kiesel 2024 KFR Turbo Sprite 41.431
4 SMF 198 Craig Wilcox 1999 Honda Civic 41.470
5 DST 94 Riley Heaton 2014 Scion FRS 41.523
6 BST 199 Brent Schneekloth 2006 Mitsubishi Evo IX RS 41.687
7 SSP 74 Doug Rowse 2018 Porsche GT3 41.713
8 SSP 93 Eric Stemler 2003 Chevrolet Corvette Z06 41.796
9 SSP 146 Jeff Wong 2019 Chevrolet Corvette 41.888
10 CP 136 Michael Maier 1965 Ford GT 350 41.943
11 SS   33 Brian Franke 2024 Porsche GT4 RS 41.966
12 EM 43 Zak Kiesel 2024 KFR Turbo Sprite 41.993
13 SS   97 Jay Balducci 2018 Porsche GT3 42.012
14 EVX   5 Bruce Hanson 2021 Tesla Model3 42.026
15 AST   98 Daniel McCelvey 2019 Mazda MX-5 42.063
16 DST 198 Ken Houseal 2009 Mazda RX-8 42.064
17 AS   70 Dan Simms 2009 Chevrolet Corvette Z06 42.081
18 ESP 159 Mark Canekeratne 2002 BMW 330 Ci 42.123
19 SSC 69 Kevin Dietz 2013 Toyota FRS 42.146
20 ES 125 Jake Rogers 1999 Mazda Miata 42.164
21 FSP 91 Andrew Salazar 2006 Mazda Mazda3 42.187
22 AST 52 Vivek Goel 2019 Mazda MX5 42.194
23 ES 97 Bartek Borowski 1999 Mazda Miata 42.210
24 BST 99 Ryan Pemberton 2006 Mitsubishi Evo IX RS 42.216
25 SS   197 Jason Bucki 2018 Porsche GT3 42.226
26 DST 187 Steven Hughes 2013 Scion FRS 42.227
27 CST 98 Neal Tovsen 2022 Toyota GR86 42.259
28 AS 69 Donour Sizemore 2020 Lotus Evora 42.266
29 EP 198 Patrick Washburn 1999 Honda Civic Type LLR 42.326
30 AST 84 Will Teller 2019 Mazda MX-5 42.346
31 AS 199 Billy Davis 2019 Porsche 718 Cayman GTS 42.380
32 ES 25 Jeremy Anderson 1999 Mazda Miata 42.380
33 SSP   174 Christopher Dressler 2018 Porsche GT3 42.380
34 DM 175 Jeremy Ellerby 1994 Sprinto RC 1.4T 42.404
35 DST 36 Bruce Lukens 2018 Subaru BRZ 42.420
36 FS 41 Sam Strano 2021 Ford Mustang Mach 1 42.424
37 XA 194 Christopher Mayfield 2011 Lotus Evora S 42.429
38 SS   133 Cameron Goode 2020 Tesla Model 3 42.470
39 DSP 143 Alex Paraskevas 2013 Scion FRS 42.471
40 DST   84 Stephen Rife 2016 Scion FRS 42.484
41 ES 92 Joe Schaefer 1999 Mazda Miata 42.549
42 AS 72 Nick Lindsay 2007 Chevrolet Corvette Z06 42.554
43 CAMC   3 Terry Neuville 2021 Chevrolet Camaro ZL1-1LE 42.558
44 EVX 196 Jay Bullington 2022 Porsche Taycan Turbo S CT 42.573
45 CS   88 Andrew Canak 2024 Mazda Mx5 42.574
46 CS 98 Rick Cone 2019 Mazda Miata 42.610
47 CP 165 Robert Lewis 1982 Ford Mustang 42.635
48 SSC 41 David Hedderick 2013 Scion FRS 42.641
49 AS   170 William Damhoff 2009 Chevrolet Corvette Z06 42.642
50 SSC 77 Heath Helmick 2013 Subaru BRZ 42.679
51 FS   124 Evan Williams 2024 Ford Mustang Dark Horse 42.707
52 SST 158 Justin Neal 2013 Nissan GTR 42.710
53 DST 194 Carter Heaton 2014 Scion FRS 42.722
54 FSP 191 Adam Deffenbaugh 2006 Mazda 3 42.754
55 AS 161 Donovan Brown 2023 Tesla Model 3 Performance 42.787
56 SSC 189 Matt Morhardt 2015 Scion FRS 42.789
57 DST 98 Ryan Davies 2009 Mazda RX-8 42.790
58 CST 198 Bernie Kaeferlein 2022 Toyota GR86 42.801
59 SS 179 Brian Peters 2024 Chevrolet Corvette Z06 42.826
60 DST 87 Ed Vogt 2013 Scion FRS 42.849
61 SMF 98 Joe Silva 1999 Honda Civic 42.875
62 LS GS 49 Laney Blume 2019 Honda Civic Si 42.879
63 FS 78 Sean Greer 2024 Chevrolet Camaro SS 1LE 42.888
64 DST 188 Josh Dockstader 2013 Subaru BRZ 42.889
65 EM 78 Jason Minehart 2014 Stalker AXR 42.890
66 FM 199 Jason Hobbs 1999 Novakar J9 42.898
67 ES 85 Donald Wright 2003 Toyota MR2 Spyder 42.929
68 AST 82 Raymond Dsouza 2021 Mazda Miata 42.931
69 DM 99 Jeff Cashmore 1965 Lotus Elan 42.937
70 DS 36 Greg Reno 2025 Hyundai Elantra N 42.954
71 AS 95 Greg Janulis 2019 Chevrolet Corvette Grand Splort 42.963
72 FS 97 Tyler Kvetko 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 42.966
73 GST   93 Kevin Ceron 1990 Honda CRX 42.994
74 AST   184 Will King 2019 Mazda miata 42.994
75 DS 185 Tom DeYoung 2023 Toyota GR86 43.008
76 FM 188 Brad Smith 2022 SMW Doofwagon 43.020
77 XA 59 John Vitamvas 2005 Mazda RX-8 43.026
78 DM 75 Jeff Ellerby 1994 Sprinto RC 1.4T 43.030
79 AST   182 Rob Clark 2021 Mazda MX-5 43.053
80 FS   42 Tim Mason 2019 Ford Shelby GT350 43.055
81 SSC 157 Stephen Tyszka 2013 Toyota FRS 43.062
82 SSP 46 Nicole Wong 2019 Chevrolet Corvette 43.069
83 BST 97 Brian Killourhy 2010 Porsche Cayman S 43.073
84 BST 45 Mark Hill 2006 Mitsubishi E-voh IX 43.077
85 EVX 96 Andrew Francis 2022 Porsche Taycan Turbo S CT 43.083
86 FS 67 James Darden 2023 Chevrolet Camaro 43.102
87 FS 76 Ron Bistrais 2020 Chevrolet Camaro SS 1LE 43.117
88 CS 47 Spencer Dewey 2021 Mazda MX-5 Miata 43.134
89 AS 84 David Green 2008 Chevrolet Corvette Z06 43.140
90 LR EM 143 Kaila Kiesel 2024 KFR Turbo Sprite 43.151
91 SSC 51 Matt McCabe 2013 Scion FR-S 43.163
92 ESP 59 Romesh Canekeratne 2002 BMW 330 Ci 43.191
93 GST   193 Brandon Slater 2022 Subaru WRX 43.198
94 EP 98 Chris DeLay 1999 Honda Civic Type LLR 43.231
95 CAMC 139 Dave Whitworth 2012 Ford Mustang 43.251
96 FM 99 Matt Murphy 1999 Novakar J9 43.276
97 SS 99 Brandon Olvey 2018 Porsche 911 43.288
98 XP 94 Erik Strelnieks 2011 Mazda Miata 43.293
99 ES 95 George Schmitt 1999 Mazda Miata 43.294
100 DS 94 Steven Umholtz 2016 Ford Focus RS 43.294
101 CAMC   95 Robert Gosda 2013 Ford Mustang 43.300
102 LS AS 97 Olivia Hammac 2020 Lotus Evora 43.306
103 SS   21 Dave Becker 2024 Porsche GT4RS 43.311
104 CAMT 91 Mark Madarash 1988 Pontiac Trans-am 43.316
105 AS   197 Robin Newborg 2019 Chevrolet Corvette Grand Sport 43.336
106 BS 194 Charles Krampert 2024 Toyota Supra MT 43.344
107 DS 98 Peter Hsu 2019 Honda Type R 43.352
108 DS 99 Chase Gintner 2017 Ford Focus RS 43.364
109 SSC 89 Justin Harbour 2015 Scion FR-S 43.371
110 GS   94 Russell Blume 2019 Honda Civic Si 43.375
111 AS 137 Jeff Vineyard 2013 Porsche 911 43.391
112 DS 172 Brady Loretz 2022 Toyota GR86 43.410
113 EVX 4 Andrew Dostal 2023 Tesla Model 3 43.418
114 SSC 151 Dan Costello 2013 Scion FR-S 43.422
115 FS   141 Shelly Monfort 2021 Ford Mustang Mach 1 43.424
116 FS 96 Matt Miller 2020 Chevrolet Camaro SS 1LE 43.428
117 SMF 99 Stevenray Beall 2013 Mini Cooper JCW 43.433
118 CP 65 Tommy Pulliam 1982 Ford Mustang 43.453
119 ES 99 Kyle Greene 1999 Mazda Miata 43.454
120 GS   194 Ron Williams 2019 Honda Civic si 43.462
121 DST 88 Zach Rikkers 2013 Subaru BRZ 43.489
122 BST 53 Mike Leeder 2022 Chevrolet Camaro 43.505
123 LS DST 94 Julie Heaton 2014 Scion FRS 43.509
124 CAMC 66 Brandon Nelson 2010 Ford Mustang 43.524
125 LS DST 87 Geraghty Anne Ellis 2013 Scion FRS 43.534
126 EST 199 David Whitener 1992 Mazda Miata 43.545
127 LS DST 96 Emily Brown 2015 Scion FRS 43.554
128 XB   90 Sean Forthun 2016 Mazda Miata 43.559
129 XB 36 Ryan Neff 2008 Lotus Exige 43.561
130 FS 176 Morgan Lee 2020 Chevrolet Camaro 1SS 1LE 43.563
131 CS 188 Aldo Flores 2024 Mazda Miata 43.567
132 SSC 98 Paul Brown 2016 Scion FR-S 43.578
133 BST 7 Fabian Castanon 2007 Nissan 350z Base 43.580
134 DS 11 Jim Monroe 2024 Toyota GR86 43.582
135 SSC 177 Alexander von Bevern 2013 Subaru BRZ 43.596
136 SSC 15 Connor Johnson 2015 Subaru BRZ 43.602
137 CS 92 Mason Smith 2022 Mazda Miata 43.613
138 SSC 91 Chris Jenkins 2014 Scion FRS 43.627
139 LS FS 42 Cindy Duncan 2024 Ford Mustang Dark Horse 43.647
140 DSP 43 David Webb 2013 Scion FR-S 43.649
141 KM 94 Tom Harrington 2014 Tony Kart Krypton 43.662
142 GS 199 Christian Kolmers 2024 Volkswagen Golf 43.664
143 XA 94 Tyler Neff 2011 Lotus Evora 43.715
144 XB 99 Blayne Rios 2016 Mazda MX-5 43.717
145 SST 92 Eric Davis 2006 Lotus Elise 43.723
146 AS 99 Bob Davis 2019 Porsche 718 Cayman GTS 43.727
147 FS 99 Clyde Caplan 2020 Chevrolet Camaro SS 1LE 43.735
148 FSP 82 John Gregory 2002 Ford Zx-2 43.762
149 SST 58 Edwin Liu 2013 Nissan GT-R 43.771
150 CAMT 175 Michael Waich 1998 Ford Mustang 43.786
151 CP 43 Chris Miller 1979 Ford Mustang Turbo 43.803
152 CAMC   27 Robert Stanley 2016 Ford Shelby GT350 43.816
153 FS   94 Brian Meyer 2020 Ford Shelby GT350 43.819
154 EST 184 Andrew Clark 1988 Honda CRX Si 43.864
155 LR EM 43 Shawn Kiesel 2024 KFR Turbo Sprite 43.875
156 XB 139 Alan Claffie 2023 Mazda MX-5 43.878
157 LS SSC 69 Dee Dietz 2013 Scion FRS 43.904
158 CAMT 89 John Williams 1989 Ford Mustang 5.0 43.905
159 CAMC   99 Greg Paine 2015 Ford Mustang 43.921
160 SSC 57 Robert Beaver 2013 Scion FR-S Series 10 43.949
161 CS 1 DYLAN KNUTSON 2019 Mazda MX-5 43.961
162 FM 198 Joshua Pertzsch 1985 KBS 43.971
163 XA 184 Jonathan Griffith 2005 Mazda KX-8 43.987
164 LS HS 11 Meredith Bunsawat 2013 Honda Civic Si 44.030
165 LS BS 84 Meghan Lapeta 2022 Toyota Supra 44.047
166 SST 84 Ryan Tolleson 2022 Toyota Supra 44.047
167 KM 33 Larry MacLeod 2014 Tonykart Shifter 44.053
168 XA 66 Andriy Sytyashenko 2015 Mitsubishi Lancer Evolution GSR 44.056
169 DS 85 David Carson 2023 Toyota GR86 44.064
170 BM 193 Paul Wright 1977 -- Street Cars/Bikes Legrand 44.071
171 LS DST 89 Amy Houseal 2009 Mazda RX8 44.099
172 SSC 133 Daniel Rowland 2013 Scion FRS 44.111
173 FSP 182 Tim Oyer 2002 Ford Zx2 44.124
174 CAMT 99 Mark Sawatsky 1967 Chevrolet Camaro 44.142
175 CAMT 72 Patrick Darling 1968 Chevrolet Camaro 44.143
176 CAMT   9 Christopher Dirkschneider 1967 Pontiac Firebird 44.169
177 LR FSP 99 Laura Harbour 2006 Mazda Mazda 3 44.170
178 SS 75 Shawn Folkes Porsche GT4RS 44.173
179 ES   40 Clark Benton 2004 Toyota MR2 Spyder 44.212
180 CAMC 173 W B Sephus 2019 Ford Rusturd 44.218
181 EST 137 Jackson Lee 1990 Mazda Miata MX-5 44.232
182 FM 88 Andrea Albin 2022 Doof Wagon 44.254
183 DM 1 Ted Lewis 1965 Lotus elan 44.266
184 SS   112 Jim Johnson 2024 Chevrolet Corvette eRay 44.267
185 LS GS 99 Ashley Weaver 2024 Volkswagen GTI 44.273
186 XB   85 Eric Brown 2019 Mazda Miata 44.283
187 BS 106 Alex Bronson 2018 Ford Focus RS 44.306
188 FM   28 Brandon Thomas 2023 SMW Doof3 44.313
189 LS SSC 79 Stephanie Wells 2013 Subaru BRZ 44.336
190 AS 37 Steven Tellman 2013 Porsche 911 Carrera S 44.345
191 XB 136 Chris Gladu 2007 Lotus Exige S 44.348
192 BST 81 Dallas Latsch 1998 Chevrolet Corvette 44.381
193 EST 89 Mason Herrick 1990 Mazda Miata 44.391
194 FS   24 Jessi Williams 2024 Ford Mustang Dark Horse 44.392
195 BS 159 Jim Reyenga 2024 Honda Accord Type Dad 44.418
196 BS 84 Brian Anthony 2023 Toyota GR Corolla 44.469
197 DS   72 Blake Alvarado 2022 Toyota GR86 44.478
198 AS 63 Frank Wietharn 2007 Chevrolet Corvette Z06 44.482
199 LS SSC 8 Meredith Brown 2016 Scion FR-S 44.483
200 LS AST 98 Laurie McCelvey 2019 Mazda MX-5 44.486
201 AST 93 Pax Rolfe 2021 Mazda Miata 44.529
202 DS   47 Ian Schmitz 2022 Hyundai Veloster N 44.530
203 GS   2 Lance Keeley 2024 Volkswagen GTI 44.540
204 EST 187 Christopher Vreeland 1990 Mazda Miata 44.554
205 SS   12 Dustin Neuville 2024 Chevrolet Corvette eRay 44.565
206 SS 79 John Hogan 2024 Chevrolet Corvette Z06 44.571
207 LS SSC 18 Kate Fisher 2018 Scion FR-S 44.582
208 FS 43 Dan Wheeler 2024 Ford Mustang 44.592
209 CAMT   199 Briget Sawatsky 1967 Chevrolet Camaro 44.644
210 SS   199 Jim Hun 2018 Porsche 911 GT3 44.647
211 CSML   96 Carmen Rowlands 2005 Ford Mustang 44.667
212 GST 173 Niles Davis 2009 Chevrolet Cobalt SS 44.669
213 CAMS 131 Keith Lamming 2003 Chevrolet Corvette 44.670
214 BS   97 Dennis Hubbard 2024 Toyota Supra 44.681
215 SSC 72 Tim Heaton 2013 Subaru BRZ 44.699
216 XA 82 Edward Morfe 2006 Mitsubishi Evolution IX 44.717
217 HS 68 Theodore Hough 2022 Hyundai Elantra N-Line 44.736
218 LR CP 36 Brianne Maier 1965 Ford GT 350 44.809
219 CSML   141 Crissy Hedderick 2005 Ford Mustang 44.809
220 GST 10 Brandon Clayton 2023 Subaru WRX 44.846
221 XB 1 Keegan Shepard 2007 Lotus Exige 44.864
222 CSM 53 Kristo Kukk 2009 Ford Mustang GT 44.910
223 SSC 95 Chris Kory 2013 Subaru Brz 44.911
224 CM   31 John Powell 1988 Reynard Formula Ford 44.936
225 CP 49 Albert Hermans 1997 Ford Mustang Cobra 44.942
226 BS   59 Jesse Naughton 2024 Honda Civic Type R 44.948
227 CAMS 37 Josh Peek 2011 Chevrolet Corvette 45.011
228 LS CST 91 Katie Lacey 2022 Toyota GR86 45.025
229 CAMT 41 Jacob Meuth 1968 Ford Torino 45.027
230 FM 3 JJ Kramer 2004 Novakar 45.036
231 CSM 196 Kevin Buchholz 2005 Ford Mustang 45.038
232 AS 53 Jeff Janulis 2014 Porsche Cayman S 45.054
233 DST 21 Alexander Rittmiller 2013 Scion Frs 45.134
234 FS   142 Ivy Chang 2019 Ford Shelby GT350 45.168
235 CSML 97 Carla Russo 2008 Ford Mustang 45.168
236 LS EST 48 Tyra Kane 1988 Honda CRX Si 45.204
237 LS CSX 56 Ali Wilson 2015 Mazda Miata 45.223
238 CAMC 73 Meredith Evans 2019 Ford Rusturd 45.225
239 XA 10 Jason Zuress 2004 Honda S2000 45.242
240 CS 13 Jon Tregoning 2021 Mazda Mx-5 45.245
241 CAMT 87 Raleigh Boreen 2002 Chevrolet Camaro 45.247
242 SSC 33 Neil Rowland 2013 Scion FRS 45.277
243 KM 26 Tim Sholar 2015 Tony Kart 45.313
244 CST 99 Mark Walton 2002 Mazda Miata 45.322
245 CAMT 95 Nathan Paulson 1995 Chevrolet Camaro 1LE 45.392
246 CSX 195 Steven Burkett 2015 Mazda MX-5 45.392
247 CS 79 Pat McCelvey 2019 Mazda MX-5 45.406
248 AST 50 Howard Duncan 2017 Mazda MX5 45.420
249 EST 87 Nathan Witt 1992 Mazda Miata 45.435
250 CAMC 75 Matt Adams 2018 Ford Mustang 45.472
251 KM 137 Joseph Paulick 2014 Tony Kart Racer 45.522
252 BS   142 Kevin Schultz Toyota Supra 45.527
253 GST 73 Jon Robertson 2009 Chevrolet Cobalt SS Coupe 45.537
254 AS 10 Eric Jones 2011 Porsche 911 45.554
255 BS 6 Mike Bronson 2018 Ford Focus RS 45.557
256 FM   29 Chris Thomas 1992 Red Devil 45.579
257 CST 73 Michael White 2023 Toyota GR86 45.597
258 CSM   197 Martin Montagno 2008 Ford Mustang 45.613
259 CAMS 174 Chance Korte 2009 Chevrolet Corvette 45.641
260 LS AST 78 Emily Skoglund 2019 Mazda Miata 45.654
261 CSX   56 Jeremy Wilson 2015 Mazda Miata 45.676
262 CAMT 75 Steve Garnjobst 1998 Ford Mustang GT 45.684
263 LS DS 54 Cathy Kenny 2019 Honda Civic Type R 45.737
264 CP   134 Mick Maier 1982 Pontaic 45.760
265 HS 198 Brian Harmer 2014 Scion tC 45.770
266 LS AS 32 Laura Corodimas 2016 Porsche Cayman GTS 45.803
267 XA 84 April Turner 2005 Mazda Rx8 45.821
268 CP 190 Anthony Espinosa 1986 Ford Mustang GT 45.836
269 ES 31 Bill Bauman 1999 Mazda Miata 45.867
270 CAMT 67 Terry Brown 1967 Ford Mustang 45.901
271 AS 61 Chelsea Brown 2023 Tesla Model 3 Performance 45.902
272 BS 188 Jordan Towns 2023 Toyota Supra 45.916
273 CSM 74 Ryan Plourde 2006 Ford Mustang GT 45.922
274 CP 90 Donna Bartling 1986 Ford Mustang GT 45.969
275 LS DS 9 Kasey Gintner 2017 Ford Focus RS 46.027
276 LS AST 50 Linda Duncan 2017 Mazda MX-5 46.029
277 CAMC 39 Elizabeth Whitworth 2012 Ford Mustang 46.102
278 XA 56 Gus Eulitt 2003 Nissan 350Z 46.143
279 CSM 55 Joshua Holsworth 2008 Ford Mustang GT 46.200
280 CAMC   26 Jeannette Wicks 2023 Ford Mustang Mach 1 46.273
281 HS   98 Rick Myers 2014 Scion TC 46.310
282 CSML 94 Kellie Knop 2007 Ford Shelby GT 46.398
283 XB 54 Nathan Carlston 1989 Toyota MR2 46.463
284 XB 39 Kate Claffie 2023 Mazda MX-5 46.475
285 XB 11 Brad Retzlaff 1999 Mazda Miata 46.514
286 LR CP 65 Tracy Lewis 1982 Ford Mustang 46.563
287 EST 78 Jacob Witt 1992 Mazda Miata 46.719
288 FM   11 Jackson MacLeod 2025 Left Handed Red Devil 46.736
289 CAMT 187 Velma Boreen 2002 Chevrolet Camaro 46.742
290 CSX 79 Ricky Crow 2012 Mazda MX-5 46.744
291 EST   23 Jeffrey Tattershall 1988 Honda CRX Si 46.767
292 XB 48 Guillermo Chinchilla 2002 Toyota MR2 Spyder 46.839
293 CP 129 Travis Durant 1981 Chevrolet Camaro 46.858
294 CSM 194 Max Knop 2007 Ford Shelby GT 46.980
295 XU 99 Robert Tunnell 1995 BMW M3 46.986
296 CSM 96 Chip Manuel 2005 Ford Mustang 46.997
297 AS   97 Nick Hughes 2019 Chevrolet Corvette Grand Sport 47.034
298 FM 25 Kevin McEnhill 1988 KBS Mk IV 47.041
299 CAMS   125 Paul Frey 1927 Ford Track T 47.101
300 DST 2 Jeffrey Hugo 2006 Mazda RX-8 47.150
301 BS   199 Jordan Bontrager 2025 Honda Civic Type R 47.165
302 CP 36 Frank Stagnaro 1965 Ford Shelby GT 350 47.165
303 EST   99 Kim Whitener 1992 Mazda Miata 47.184
304 CAMS 70 Tom Warson 2017 Chevrolet Corvette c7 Grand Sport 47.238
305 HS 99 Van Townsend 2007 Acura TL Type R 47.250
306 FM   98 Steve Pertzsch 1985 KBS F Mod 47.291
307 CSX 95 Andrew Benagh 2010 Mazda MX-5 47.363
308 BS   42 Grant Mikesh Toyota Supra 47.387
309 CSM   97 Brian Mason 2008 Ford Mustang 47.398
310 EST 84 Blake Kane 1988 Honda CRX Si 47.423
311 CSM 41 Chris Fletcher 2005 Ford Mustang GT 47.538
312 KM 22 Ian Berman 2019 DR Kart DR99 47.539
313 CAMS 31 Chase Cook 2003 Chevrolet Corvette Z06 47.542
314 EST 35 Chris Shute 1990 Mazda Miata 47.648
315 GS 99 Thomas Simon 2024 Volkswagen GTI 47.676
316 KM 37 Tony Mitera 2014 Tony Kart Racer 47.695
317 CSM 94 Donald Knop 2007 Ford Shelby GT 47.832
318 CSX   83 Jeremy Scotton 2006 Mazda MX-5 47.833
319 CM 92 Charlie Mathews 1983 Lola T642 47.842
320 ES 81 Glenn Fair 2004 Mazda MX-5 Miata MazdaSpeed 47.877
321 XA 9 Joseph Austin 2012 Mini coupe s 47.919
322 SMF   43 Joel Hall 1990 Honda CRX 47.927
323 LS ES 81 Evynne Fair 2004 Mazda MX-5 Mazdaspeed 47.980
324 CAMC 68 Kent Radford 2013 Chevrolet Camaro 48.247
325 LS ES 31 Janet Bauman 1999 Mazda Miata 48.500
326 SS 74 Roger Johnson 2025 Chevrolet Corvette E-Ray 48.501
327 EST 93 Jashua Rodriguez 1990 Mazda Miata 48.616
328 FSP 76 Douglas Hitchcock 1976 BMW 2002 48.618
329 HS 44 Mark Coleman 2023 Chevrolet Bolt EUV 48.682
330 CAMS 71 Jim Maertz 1984 Chevrolet Corvette 48.760
331 CAMS 7 Jim French 2012 Chevrolet Corvette 48.830
332 CAMS 99 David Rock 2001 Chevrolet Corvette Z06 48.861
333 CAMS   74 Gabe Korte 2009 Chevrolet Corvette 49.027
334 XU 199 Patty Tunnell 1995 BMW M3 49.123
335 CP   34 Art Martinez 1982 Pontiac MSE TA 49.277
336 BS   99 Jeffrey Bontrager 2025 Honda Civic Type R 49.712
337 BM 93 Chris Kunkel 1977 Le Grand MK18 49.913
338 EST 33 Samuel Kreis 1992 Mazda Miata 50.130
339 LS CAMS 77 Susan Puls 1999 Chevrolet Corvette FRC 50.253
340 BS 44 Brad Jensen 2024 Honda Civic Type-R 50.263
341 AM 53 TIMOTHY BRUESKE 2022 Suzuki Buster 50.396
342 EST 37 Jason Lee 1990 Mazda Miata MX-5 50.413
343 CAMS 77 Randy Puls 1999 Chevrolet Corvette FRC 50.416
344 SSM 95 Dan Giro 1990 Mazda Miata 50.436
345 BS 72 James Harrison 2021 Toyota GR Supra 50.862
346 CSX 44 Justin Hawkins 2008 Mazda MX-5 Miata 51.219
347 BST   107 Chelsea Tattershall 2007 Nissan 350Z 51.314
348 LR SSM 91 Dawn Sullivan 1990 Mazda Miata 51.367
349 CAMS 9 Steve Waters 2017 Chevrolet Z06 52.094
350 CP 27 Bob Ely 1969 Ford Mustang 52.429
351 CP 29 Dave Zitzlsperger 1981 Chevrolet Camaro 52.761
352 BS 95 Glenn Austin 2024 Nissan Z NISMO 52.912
353 BS   94 Cori Carter 2024 Toyota GR Supra 53.267
354 CAMS 25 Steve Ducharme 1927 Ford Model T Track Edition 53.396
355 EST 169 Aaron Ianno 1993 Honda Del Sol Si 53.899
356 BS 41 Emily Meuth 2024 Honda Civic type R 54.233
357 EST   69 William Pfannenstiel 1993 Honda Civic del sol si 54.383
358 LS CST 73 Teresa White 2023 Toyota GR86 54.562
359 XB 66 Andrew von Bevern 1985 Toyota MR2 54.782
360 BS 88 Brian Lewis 2023 Toyota Supra 55.001
361 ES 88 Mark McKnight 2003 Toyota MR2 No Time
362 CSML   41 Heather Warson 2005 Ford Mustang No Time
363 SSC 99 James Green 2015 Subaru BRZ No Time
364 SSC 199 Joey Green 2015 Subaru BRZ No Time
365 BS 92 John LaRandeau 2023 Toyota GR Corolla No Time
366 SS 77 Bernie McHugh 2023 Chevrolet Corvette No Time
367 SS   78 Vernon Jolley 2020 Chevrolet Corvette No Time
368 XB 15 Parker Sattler 2001 Mazda miata No Time
369 XB 82 Jake Sheffield 1992 Toyota MR2 No Time
370 DP 39 Martin Henry 1994 Mazda Miata No Time
371 FP 37 Sam Henry 2005 Mazda MX5 Mazdaspeed No Time
372 SSM 13 Mike Sullivan 1990 Mazda Miata No Time
373 FM   96 Jeff Blumenthal 1995 KBS Mk7 No Time