2025 Tire Rack SCCA Bristol National Tour
07/04/2025 - 07/06/2025
 
**** UNOFFICIAL RESULTS (INFORMATIONAL ONLY) ****
 
www.ProntoTimingSystem.com
 
PAX Index Day 2
Position Class Index Class Car # Name Car PAX Time
1 ES   185 Trevor Renson 2003 Toyota MR2 Spyder 40.453
2 AST   84 Will Teller 2019 Mazda MX-5 40.903
3 CS 199 Andrew Pallotta 2023 Mazda MX5 41.032
4 FS   41 Sam Strano 2021 Ford Mustang Mach 1 41.133
5 AST 192 Marcus Pyne 2019 Mazda Miata 41.136
6 XA 197 David Marcus 2022 Porsche 911 41.160
7 CST 92 Josh Luster 2025 Toyota GR86 41.173
8 ES 84 Eric Peterson 2003 Toyota Spyder 41.173
9 FS 25 Chad Englert 2018 Chevrolet Camaro 41.192
10 FS 24 Evan Williams 2024 Ford Mustang Dark Horse 41.195
11 BS   94 Charles Krampert 2024 Toyota Supra MT 41.198
12 CS 169 Gil Paulo Gabriel 2023 Mazda Meeyataaa 41.209
13 SMF   68 Jonathan Bennett 1990 Honda CRX 41.239
14 AST   175 Matthew English 2021 Mazda Miata 41.290
15 SSC 19 Chip Manuel 2013 Scion FRS 41.291
16 CS   188 David Prather 2021 Mazda MX-5 Club 41.326
17 ESP 43 AJ Whitaker 2018 Honda Civic Type-R 41.335
18 ESP 159 Mark Canekeratne 2002 BMW 330 Ci 41.376
19 CS   137 Andrew Aul 2023 Mazda MX-5 41.382
20 FS 125 Jacob Glover 2018 Chevrolet Camaro 41.382
21 SSC 132 Tony Savini 2016 Subaru BRZ 41.395
22 ES 184 Kevin Lindley 2003 Toyota MR2 Spyder 41.416
23 SSC   171 William Bostic 2014 Scion FR-S 41.439
24 XP 98 Fred Zust 2005 Lotus Elise 41.506
25 SSC 98 Paul Brown 2016 Scion FR-S 41.514
26 SSC   71 Mike Casino 2014 Scion FR-S 41.521
27 AS   72 Kevin Wenzel 2007 Chevrolet Corvette Z06 41.530
28 CAMS   37 Justin Peachey 2011 Chevrolet Corvette 41.532
29 CS 189 Jason Ruggles 2023 Mazda MX-5 41.532
30 HS 11 David Patrick 2021 Honda Civic Sport 41.533
31 CSX 144 Ricky Crow 2010 Mazda MX-5 41.566
32 AS 70 Dan Simms 2009 Chevrolet Corvette Z06 41.578
33 SST 157 Grant Reeve 2003 Corvette Z06 41.584
34 GST   49 Chris Yoder 2017 Honda Civic Si 41.590
35 CS 96 Jack Crissey 2019 Mazda Miata 41.626
36 SSC 121 Caleb Pardus 2013 Scion FRS 41.668
37 SS   191 Patrick Gaffney 2022 Porsche GT4 41.678
38 CSP 195 Christian Kolmers 2002 Mazda Miata 41.731
39 AST 75 Greg Pollack 2021 Mazda MX-5 Miata 41.739
40 BST   17 John Willemin 2006 Mitsubishi Lancer 41.740
41 GST   81 Mark Stevens 2018 Audi TT 41.743
42 SS 9 David Entz 2015 Porsche GT3 41.747
43 ES 97 Darrin DiSimo 1999 Mazda Miata 41.751
44 CST 192 Mark Labbancz 2025 Toyota GR86 41.759
45 AST 82 Raymond Dsouza 2021 Mazda Miata 41.761
46 CS 98 Rick Cone 2019 Mazda Miata 41.761
47 SS   91 Laurence Casey 2022 Porsche GT4 41.774
48 ES 95 George Schmitt 1999 Mazda Miata 41.818
49 AS   172 Nick Lindsay 2007 Chevrolet Corvette Z06 41.835
50 DST 40 Josh Fowler 2014 Subaru BRZ 41.842
51 EVX   34 Robert Palmblad 2024 Tesla Model 3 Performance 41.874
52 DS   169 Aditya Madhavan 2019 Honda Civic Type R 41.881
53 CAMC 97 John Ward 2019 Chevrolet Camaro 2.0T 1LE 41.884
54 ES 98 Ed Lange 2003 Toyota MR2 Spyder 41.902
55 CAMT   93 Courtney Cormier 1991 Chevrolet Camaro 41.905
56 CS   180 Steven Matchett 2022 Mazda MX-5 41.926
57 CAMS 21 Ryan Mathews 2002 Chevrolet Corvette 41.926
58 AST   191 Cameron Asbury 2019 Mazda MX5 Miata 41.969
59 CST   83 Paul Kolatorowicz 2006 Honda S2000 41.983
60 CST 67 Jeremy Hebbel 2006 Honda S2000 41.987
61 AST   184 Will King 2019 Mazda miata 41.998
62 CAMT 94 Jordan Welch 1998 Ford Mustang GT 42.001
63 GS 96 Clay McCool 2018 Honda Civic Si 42.008
64 AS   99 Donour Sizemore 2020 Lotus Evora 42.012
65 BS   40 Jason Harnish 2023 Honda Civic R 42.032
66 CAMS   137 Josh Peek 2011 Chevrolet Corvette 42.046
67 SSC 32 Jeff Jacobs 2016 Subaru BRZ 42.049
68 DS 73 Gregory Sharpe 2021 Ford Ecoboostang 42.063
69 AST 67 Josh Smathers 2019 Mazda Miata 42.069
70 CSP 126 Christian Patrick 2016 Mazda Miata 42.074
71 CSP 57 Justin Crump 2000 Mazda Miata 42.088
72 CS   88 Brock Clayton 2021 Mazda Miata 42.093
73 SSC 137 Logan Davis 2015 Scion FR-S 42.097
74 BS   184 David Spratte 2021 Toyota Supra 42.111
75 GST 92 Nate Chester 2015 Subaru WRX 42.119
76 AST 121 Jordan Morisco 2019 Mazda Mx5 Miata 42.120
77 FS   141 Tim Mason 2021 Ford Mustang 42.122
78 DS 186 Ivan Yuk Toyota GR86 42.124
79 CST   183 William Damhoff 2006 Honda S2000 42.130
80 CS 19 Nathaniel Mehl 2023 Mazda Miata 42.137
81 GST 71 Joe Walker 2023 Subaru WRX 42.143
82 DS 199 Peter Schnore 2023 Toyota GR86 42.161
83 ES 85 Donald Wright 2003 Toyota MR2 Spyder 42.169
84 CS   37 Todd Kaley 2023 Mazda Miata 42.180
85 BS   84 Jennifer Bedell 2021 Toyota Supra 3.0 42.190
86 CAMC 139 Dave Whitworth 2012 Ford Mustang 42.198
87 CS   164 Fred Thomas 2024 Mazda Miata 42.218
88 CS 89 Jim Fossum 2023 Mazda Miata 42.234
89 AS   29 Brayden Knickerbocker 2006 Chevrolet Corvette Z06 42.236
90 CAMT   3 Michael Hogate 1970 Chevrolet Nova 42.238
91 FS   90 Brandon Hagaman 2021 Ford Mustang Mach 1 42.249
92 CSM 53 Kristo Kukk 2009 Ford Mustang GT 42.251
93 FS   3 Nicholas Rogowski 2011 BMW M3 42.257
94 CS   85 Edward Fisher 2008 Porsche Cayman 42.265
95 XP 119 Tim Matijow 1991 Toyota MR2 42.268
96 KM   144 Daniel Wendel 2015 TigerCraft SV1 42.283
97 FSP   177 Geoffrey Zimmer 1977 Volkswagen Rabbit 42.304
98 HS   61 Andres Rodriguez 2018 Honda Civic Sport 42.304
99 SSC 21 Jared Lubbert 2013 Scion FR-S 42.304
100 AS   84 Dean Moheet 2014 Porsche 981 Cayman S 42.304
101 AST   93 Cory Barr 2004 Mazda Mazdaspeed MX-5 42.345
102 SSC 23 Thomas Lackey 2014 Scion FR-S 42.360
103 XU 142 Geoffrey Wolpert 2015 Ultima GTR 42.368
104 AST   21 Gaurav Polo 2019 Mazda Miata 42.373
105 DST   99 Chris Kunkel 2013 Scion FR-S 42.414
106 CAMT 88 Jon Nwanagu 1999 Chevrolet CMaro 42.428
107 CAMT 76 Colton Hobaugh 1995 Ford Cobruh 42.450
108 CSP 157 Jeff Dobbins 2000 Mazda Miata 42.457
109 SS 99 Lou Hudyman 2024 Porsche GT4 RS 42.470
110 AS 98 Dan Cochran 2021 Tesla Model 3 performance 42.480
111 DS   69 David Nolan 2019 Honda Civic Type R 42.482
112 CAMC 4 Jake Jackson 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE 42.524
113 AST 167 Matthew McBee 2019 Mazda MX-5 Miata 42.546
114 SSC 119 Jacob Cloninger 2013 Scion FR-S 42.574
115 KM   44 Sam Dougherty 2018 Praga 42.584
116 FSL 142 Cindy Duncan 2024 Ford Mustang Dark Horse 42.604
117 BST 35 Will Robbins 2025 Honda Civic Type R 42.641
118 EST 98 Austin Hampton 1992 Mazda Miata 42.645
119 SSC 89 Chris Schmid 2013 Scion FR-S 42.651
120 ES   5 Garrett Howell 1999 Mazda Miata 42.660
121 AS 71 Sameer Thadani 2016 Porsche Cayman GTS 42.677
122 DST   199 Jason Lee 2013 Scion FR-S 42.694
123 CAMC 13 Mikey Albacete 2014 Ford Mustang GT 42.723
124 SS 7 Dave Becker 2019 Porsche GT3 42.724
125 BST   187 Rob Clark 2006 Porsche Cayman S 42.730
126 CAMC   99 Jeff Cox 2010 Ford Mustang GT500 42.731
127 AS 91 Trae Larkin 2002 Chevrolet Corvette Z06 42.769
128 CAMS 68 Scott Boito 2002 Chevrolet Z06 42.782
129 SS 107 Edward Young 2019 Porsche GT3 42.837
130 AST   91 Jason Meyer 2019 Mazda MX-5 42.842
131 GST 99 Shawn Gebbia 2013 Subaru WRX 42.860
132 SST 84 Ryan Tolleson 2022 Toyota Supra 42.872
133 XA   97 Laura Marcus 2022 Porsche 911 42.877
134 BST   6 Myke Dziengel 2006 Subaru WRX STI LMNOP 42.881
135 CSX   19 Carlos Morales 2012 Mazda MX-5 Miata 42.886
136 LS BS 84 Chris Peterson Toyota Supra 42.916
137 EVX 23 Timmy Luporini 2023 Tesla Model 3 Performance 42.922
138 EVX   192 Frank Forcino 2024 Tesla Model 3 42.929
139 SSC 51 Connor Johnson 2015 Subaru BRZ 42.938
140 FSP 77 Chuck Pyanowski 1977 Volkswagen Rabbit 42.944
141 CSP 185 Eric Brown 2019 Mazda Miata 42.947
142 CSX 44 Andrew Benagh 2010 Mazda MX-5 42.947
143 CSP 85 Stephen Rife 2019 Mazda Miata 42.976
144 CS 69 Gil Cethiel Gabriel 2023 Mazda Miata 43.000
145 HS 71 Em Huneycutt 2019 Honda Civic 43.003
146 CSP   191 Randall Wilcox 2021 Mazda Miata 43.008
147 CAMC 9 Dan Olesinski 2012 Ford Mustang 43.008
148 XA 93 Logan Altmyer 1995 Nissan 240SX 43.011
149 AS 67 David Rusk 2010 Chevrolet Corvette Z06 43.014
150 CS   68 Marc Portanova 2022 Mazda MX-5 43.015
151 AST 4 Jason Houghton 2021 Mazda Miata 43.019
152 CAMT   193 Jinx Jordan 1987 Chevrolet Camaro 43.046
153 CAMT   96 Berry Langley 1983 Chevrolet Camaro Z28 43.063
154 XP   91 Chris Raglin 1986 Honda Civic 43.077
155 ESP 154 Doug Keiler 1999 BMW 323 43.080
156 AS 79 Philip Irving 2004 Chevrolet Corvette Z06 43.086
157 LS DS 43 Emily Whitaker 2024 Toyota GR86 43.087
158 EVX 92 Brian Dickens 2025 Tesla Model 3P 43.101
159 CAMT 68 Phil Knowles 2002 Chevrolet Camaro SS 43.106
160 CSP   26 Kyle Gottschalk 2016 Mazda Miata 43.113
161 XB 113 Joseph Banks 1995 Mazda Miata 43.117
162 BST 61 Stephen Fehr 2010 Porsche Boxster S 43.138
163 CSM   133 Jeffrey Pilson 2009 Ford Mustang 43.170
164 CAMT   21 Alan Schoonmaker 1969 Chevrolet Camaro 43.171
165 BS 52 Rob Heacox 2023 Toyota GR Supra 43.178
166 CS   64 Brad Clarke 2024 Mazda Miata 43.180
167 SS 96 Paul Kozlak 2022 Porsche GT4 43.193
168 CAMT   103 James Thomas 1970 Chevrolet Nova 43.195
169 CAMC   27 Krzysztof Zielinski 2018 Ford Mustang 43.196
170 DS   86 Hugo PW Yuk 2023 Toyota GR86 43.217
171 CAMC 6 Peter Bruschi 2015 Ford Mustang Ecoboost PP 43.224
172 DS 87 Calder Gregory 2022 Subaru BRZ 43.252
173 ES 53 Mike Robinson 1999 Mazda Miata 43.290
174 XP   192 Alex Jones 2007 Pontiac Solstice GXP 43.300
175 BS 39 Mark Valera 2008 Chevrolet Corvette Z51 43.310
176 CAMS 199 Steve Waters 2017 Chevrolet Z06 43.311
177 CS 119 Thomas Hill 2021 Mazda Miata 43.332
178 EST   147 Robby Helms 1989 Honda Civic Si 43.344
179 LS AST 75 Jen Fox 2021 Mazda MX-5 Miata 43.380
180 SSCL   32 Stephanie Wells 2013 Scion FRS 43.438
181 DS   71 Randy Pearson 2021 Honda Civic Type R 43.439
182 GS 99 Thomas Simon 2024 Volkswagen GTI 43.477
183 CSM 97 Martin Montagno 2008 Ford Mustang 43.490
184 DS 55 Brad Brown 2024 Subaru BRZ 43.500
185 AS 93 Stephen Tyszka 2006 Chevrolet Corvette Z06 43.510
186 SSC 37 Mike Brown 2015 Scion FR-S 43.523
187 SST 57 Stephanie Reeve 2003 Corvette Z06 43.527
188 LS SS 7 Geraghty Anne Ellis 2019 Porsche GT3 43.537
189 CSM   139 Dylan Poe 2006 Ford Mustang 43.550
190 CSM 39 Joe Talarico 2006 Ford Mustang 43.568
191 CSP   91 Timothy Maxey 2021 Mazda Mazdaspeed Miata 43.570
192 ESP 59 Romesh Canekeratne 2002 BMW 330 Ci 43.580
193 ES 21 Devron Steele 1999 Mazda Miata 43.588
194 ES 153 David N Robinson 1999 Mazda Miata 43.596
195 GS 4 Jim ODay 2018 Honda Civic SI 43.596
196 XP   17 Ryan Huffman 2002 Acura Rsx type s 43.598
197 CAMS 99 John Fink 2017 Chevrolet Corvette Z06 43.606
198 CAMT   121 Wayne Atkins 1969 Chevrolet Camaro 43.611
199 BS 95 Glenn Austin 2024 Nissan Z NISMO 43.613
200 SSCL 98 Meredith Brown 2016 Scion FR-S 43.624
201 DS 99 Joe Montuoro 2023 Toyota GR86 43.669
202 FSL   90 Ivy Chang 2021 Ford Mach 1 43.727
203 FSL 42 Jessi Williams 2024 Ford Mustang Dark Horse 43.737
204 XP   65 Tommy Pulliam 1982 Ford Mustang 43.760
205 CSM 147 Kevin Henry 2007 Ford Mustang GT 43.767
206 XP   165 Robert Lewis 1982 Ford Mustang 43.786
207 EST 52 Garrick Vogelsang 1991 Mazda Miata 43.813
208 AS 16 David Myers 2007 Chevrolet Corvette 43.866
209 XP 19 John Hinton 1991 Toyota MR2 43.881
210 DS   13 Alan Fischer 2024 Volkswagen Golf R 43.907
211 CSX   119 Rick Myers 2012 Mazda Miata 43.921
212 BST   87 Langlee King 2006 Porsche Cayman S 43.942
213 CS   168 Raymond Schumin 2022 Mazda Miata 43.952
214 EST   47 Rob Leslie 1989 Honda Civic Si 44.002
215 LS BST 19 Melissa Fehr 2010 Porsche Boxster S 44.013
216 XB 13 Adam Lubrano 1995 Mazda Miata 44.024
217 LS BST 6 Carmen Rowlands 2006 Subaru STi 44.027
218 AS 2 Bill Zorn 2011 Porsche Spyder 44.041
219 LS CS 99 Maria Pallotta 2023 Mazda MX5 44.048
220 FS 71 Mitchell Coushman 2017 BMW M240i 44.056
221 CS   18 Cliff Palmer 2016 Mazda MX-5 Miata 44.087
222 XB 16 Zhongdao Mo 2004 Mazda Miata 44.118
223 XP   93 Eric Stemler 2003 Chevrolet Corvette Z06 44.134
224 XB 33 Ethan Kammer 2001 Mazda Miata 44.146
225 BS   90 Cori Carter 2024 Toyota GR Supra 44.165
226 ESP 54 Peter Florance 1999 BMW 323i 44.176
227 EST 152 David Jonas 1991 Mazda Miata 44.187
228 BS 76 Ryan St.Louis 2000 Chevrolet Z-51 44.188
229 AS 96 Jakob Klodt 2022 Tesla 3 44.211
230 KM 1 Brad Clem Angry Mosquito 44.217
231 HS 171 Ariel Rudolph 2019 Honda Civic Sport 44.219
232 GST 77 Dustin Jones 2016 Ford Focus ST 44.237
233 XB 1 Johnny Brewster 1990 Mazda Miata 44.249
234 CSP 95 Ashley Weaver 2002 Mazda Miata 44.251
235 SST 78 Joe Brannon 2004 Chevrolet Corvette Z06 44.264
236 CSM   33 Michaias Wilson 2009 Ford Mustang 44.284
237 FS 147 Terry Baker 2022 Ford Mustang Mach1 44.321
238 LS GST 24 Elisabeth Sharpe 1991 Eagle Talon 44.369
239 CAMS   170 Tom Warson 2017 Chevrolet Corvette c7 Grand Sp 44.498
240 AST 92 Steve Mitchell 2019 Mazda Miata 44.508
241 FSPL   77 Ginette Jordan 1977 Volkswagen Rabbit 44.525
242 XB 37 Daniel Shugan 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 44.536
243 CSM   197 Elijah Duncan 2008 Ford Mustang 44.539
244 CS   20 Jeff Lee 2020 Mazda Miata 44.582
245 CAMS 53 Chris Kempfer 2003 Chevrolet Corvette 44.583
246 LS GST 71 Cassie Walker 2023 Subaru WRX 44.629
247 AS 77 Ashley Dougherty 2015 Porsche Cayman S 44.654
248 BS 22 Matt Skelly 2021 Toyota Supra 44.662
249 LS CS 68 Lana Portanova 2022 Mazda MX-5 44.740
250 XA 144 Mackenzie Snyder 1991 GMC Syclone 44.771
251 FSL 32 Evanthe Salisbury 2020 Chevrolet Camaro 1SS 1LE 44.811
252 SSCL 19 Sydney Will 2013 Scion FRS 44.820
253 LS DS 23 Lynn Ketcham 2022 Hyundai Elantra N 44.822
254 SS   199 Craig Tomeo 2024 Porsche GT4 RS 44.841
255 XA 44 Graham Snyder 1991 GMC Syclone 44.884
256 FM 26 Mark McCrary 1934 Ford Legend 44.916
257 KM   76 Dylan Brown 2005 CRG Kart VanSpeed Sirio 45.020
258 CAMC 39 Elizabeth Whitworth 2012 Ford Mustang 45.028
259 LS AS 16 Betty Schuebel 2007 Chevrolet Corvette 45.128
260 LS HS 61 Lauren Keach 2021 Honda Civic Sport 45.140
261 FS   32 Steven Salisbury 2020 Chevrolet Camaro 1SS 1LE 45.259
262 DS   58 Ray Brake 2025 Hyundai Elantra N 45.410
263 DS   41 Matt Lockhart 2024 Mini Cooper JCW 45.440
264 XB 74 Marty Mitchell 2000 Mazda miata 45.470
265 BST 59 Eric Prewitt 2011 BMW E90 M3 Competition 45.642
266 SMF 9 Joseph Austin 2012 Mini coupe s 45.650
267 FS 47 Curtis Staples 2022 Ford Mustang Mach 1 45.781
268 SSCL 12 Catherine Lackey 2014 Scion FRS 45.919
269 LS ES 91 Tonya Howell 1999 Mazda Miata 45.991
270 XA 55 Michael Donovan 2008 Honda Civic Si 46.139
271 CSM 47 Samuel Vassallo Jr 2007 Ford Mustang GT 46.542
272 LS CAMT 49 Savannah Thomason 1998 Ford Mustang GT 46.561
273 LS SS 107 Nancy Judd 2019 Porsche GT3 46.566
274 GST   69 Nathan Evans 2014 Ford Focus ST 46.628
275 XP   92 Charina Jones 2007 Pontiac Solstice GXP 46.915
276 SSCL 37 Abby Stockton 2013 Scion FRS 46.978
277 CAMT 177 Jeremy Fenstermaker Jr 1988 Ford Mustang 47.304
278 LS CS 94 Jennifer Brown 2019 Mazda MX-5 Miata 47.404
279 LS CS 96 Gwendolyn Holzer 2019 Mazda Miata 47.767
280 LS CSM 42 Emily Poe 2008 Ford Mustang 48.152
281 SM   66 George Ingram 2023 Mini Cooper SE 48.204
282 AM   94 Eric Clements 1994 Van Diemen RF94 48.228
283 XP   75 Han Henze 1987 Porsche 924S 49.610
284 XU 42 Jere Haigh 2015 Ultima GTR 49.625
285 FSL   132 Lisa Valera 2020 Chevrolet Camaro 49.665
286 CSX 23 Sharon Bronson 2008 Mazda Miata 50.726
287 CAMS   70 Heather Warson 2017 Chevrolet Corvette c7 Grand Sp 51.291
288 AM   194 Mari Clements 1994 Van Diemen RF94 54.242
289 AM   78 Chad Summey 1976 Datsun B210 55.316
290 HS 17 Giancarlo Fruzzetti 2018 Fiat Abarth 500 No Time
291 CS   80 Alex Piehl 2022 Mazda Miata No Time
292 CS 99 Chris Harp 2023 Mazda MX-5 Miata No Time
293 EST 66 Gary C Bennett 1989 Honda CRX Si No Time
294 CAMT 77 Jeremy Fenstermaker Sr 1988 Ford Mustang No Time