2026 Cincy ProSolo April 26, 2026 | |
|
|
| Run Ticker | |||||
| TIME | CAR/CLASS | NAME | RUN # | TIME | RT/60FT |
| STREET | STREET TOURING | STREET PREPARED | PREPARED | STREET MOD/CAM | MODIFIED |
| SS / SSL | SST / SSTL | SSP / SSPL | XP / XPL | SSM / SSML | AM / AML |
| AS / ASL | AST / ASTL | CSP / CSPL | CP / CPL | SM / SML | BM / BML |
| BS / BSL | BST / BSTL | DSP / DSPL | DP / DPL | SMF / SMFL | CM / CML |
| CS / CSL | CST / CSTL | ESP / ESPL | EP / EPL | CAMC / CAMCL | DM / DML |
| DS / DSL | DST / DSTL | FSP / FSPL | FP / FPL | CAMT / CAMTL | EM / EML |
| ES / ESL | EST / ESTL | NS | CAMS / CAMSL | FM / FML | |
| FS / FSL | GST / GSTL | NM | XA / XAL | FSAE / FSAEL | |
| GS / GSL | SSC / SSCL | S | EVX / EVXL | XB / XBL | KM / KML |
| HS / HSL | CSX / CSXL | ST | XU / XUL | ||
| CSM / CSML | SP | X |
| Overall ProSolo PAX |
| Class Grid | Knockout Grid | Challenge Qualifiers | KnockOut Qualifying | Challenge Brackets | |
|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | Group 4 | K1 Grid | Super Challenge | K1 Results | Super Challenge |
| Group 2 | Group 5 | K2 Grid | Ladies Qualifiers | K2 Results | Ladies Challenge |
| Group 3 | Group 6 | K3 Grid | K3 Results | Bonus Challenge | |
| Timing and Live Results, Powered by: |
|
| www.ProntoTimingSystem.com |
| OFFICIAL Timing System of the SCCA National Solo Program |
| Available for your region |
| Run Order | Grid Sheets | Classes Running | Working |
| Shift A | Group 1 | Run Shift A, WORK Shift B | |
| Group 2 | |||
| Shift B | Group 3 | Run Shift B, WORK Shift C | |
| Group 4 | |||
| Shift C | Group 5 | Run Shift C, WORK Shift A | |
| Group 6 |